Top Banner
Calon Peseta Didik yang diterima di SMP Negeri 1 Yosowilangun UAS PRES TES UAS PRES TES 1 01 - 27 - 0347 FATHINA TAQIYATUS SALSABILA P MI Muhammadiyah Sidorejo 292,00 Kab 1 88,00 4.866,67 300 3.520 2 01 - 27 - 0074 ILHAM MAULANA L SDN Krai 01 265,00 Nas 1 81,00 4.416,67 700 3.240 3 01 - 27 - 0301 BERLIANA NUR FADILA P SDIT Ar Rahmah Yosowilangun 278,00 93,00 4.633,33 3.720 4 01 - 27 - 0265 ACHMAD WARDANI ABDILLAH L SDN Yosowilangun Kidul 01 287,00 89,00 4.783,33 3.560 5 01 - 27 - 0346 BERLIAN MURTASIYAH KINANTI P MI Muhammadiyah Sidorejo 291,50 87,00 4.858,33 3.480 6 01 - 27 - 0044 EVITA MEI WULANDARI P SDN Kedungrejo 02 289,00 Kec 2 85,00 4.816,67 100 3.400 7 01 - 27 - 0076 IRFAN BAYU ARFIANTO L SDN Krai 01 270,50 Nas 1 77,00 4.508,33 700 3.080 8 01 - 27 - 0282 INTAN ISTIQOMAH P SDN Yosowilangun Kidul 01 289,50 Kec 2 84,00 4.825,00 100 3.360 9 01 - 27 - 0193 RIFQI NUR KHOIRI L SDIT AR Rahmah Yosowilangun 287,00 86,00 4.783,33 3.440 10 01 - 27 - 0165 YUSNIA ISMALA DEWI P SDN Jombang 04 281,00 88,00 4.683,33 3.520 11 01 - 27 - 0124 MESTIANINGSIH P SDN Munder 02 280,50 88,00 4.675,00 3.520 12 01 - 27 - 0072 YULIA PUTRI PATRISYAH P SDN Munder 02 276,50 Kec 1 85,00 4.608,33 150 3.400 13 01 - 27 - 0127 DELLA DWI SAPUTRI P SDN Krai 01 264,50 Nas 1 75,00 4.408,33 700 3.000 14 01 - 27 - 0010 ALVIRA DELLA PUSPITA P SDN Nogosari 02 278,50 Kab 1 79,00 4.641,67 300 3.160 15 01 - 27 - 0278 MOCH. WAHYU NUR KHASAN L SDN Yosowilangun Kidul 01 282,00 85,00 4.700,00 3.400 16 01 - 27 - 0349 INGE PUANTA LEALANY MAHENDRI P MI Muhammadiyah Sidorejo 288,00 Kec 2 80,00 4.800,00 100 3.200 17 01 - 27 - 0164 NAFADILLAH IZZA MAWARNI P SDN Jombang 04 289,00 82,00 4.816,67 3.280 18 01 - 27 - 0268 CHIRANA KARSA MEDIS P SDN Yosowilangun Kidul 01 284,00 84,00 4.733,33 3.360 19 01 - 27 - 0192 THARELYN FAZRIN AURA P SDIT AR Rahmah Yosowilangun 284,00 Kec 3 82,00 4.733,33 50 3.280 20 01 - 27 - 0386 AISAH P SDN Padomasan 01 291,00 80,00 4.850,00 3.200 21 01 - 27 - 0287 MERINDAH DWI NABILQODARSA P SDN Yosowilangun Kidul 01 277,50 Kec 2 83,00 4.625,00 100 3.320 22 01 - 27 - 0389 FENY EKA PUTRI P SDN Padomasan 01 288,00 81,00 4.800,00 3.240 23 01 - 27 - 0288 NABILA CHUMAIROH HASANAH P SDN Yosowilangun Kidul 01 277,50 85,00 4.625,00 3.400 24 01 - 27 - 0283 ANGGRAENI PUJI DWI LESTARI P SDN Yosowilangun Kidul 01 275,00 86,00 4.583,33 3.440 25 01 - 27 - 0043 RAFIS AHSAN ZAWAWI L SDN Nogosari 02 288,50 Kec 3 79,00 4.808,33 50 3.160 26 01 - 27 - 0269 DEWI SOFIA FAHIRA P SDN Yosowilangun Kidul 01 280,50 83,00 4.675,00 3.320 27 01 - 27 - 0391 QURROTA A'YUN P SDN Padomasan 01 281,50 82,00 4.691,67 3.280 28 01 - 27 - 0306 SALSABILA PUTRI P SDN Yosowilangun Kidul 02 281,00 82,00 4.683,33 3.280 29 01 - 27 - 0273 MOHAMMAD BAGUS PRASETYA L SDN Yosowilangun Kidul 01 277,50 Kec 3 82,00 4.625,00 50 3.280 30 01 - 27 - 0024 EKO YUDI FEBRIYANTO L SDN Tunjungrejo 01 277,50 Kab 3 78,00 4.625,00 200 3.120 31 01 - 27 - 0061 IQBAL HIDAYATULLAH L MI Ma'arif Tempuran Cakru 266,50 Kec 2 85,00 4.441,67 100 3.400 32 01 - 27 - 0189 ANNISYAKIRA EGIANA P SDN Kesiman 17 269,00 86,00 4.483,33 3.440 33 01 - 27 - 0145 SILVIATUL FORENTIA P SDN Munder 01 271,50 Kec 1 81,00 4.525,00 150 3.240 34 01 - 27 - 0292 WILDANIA PUTRI AGUSTINA P SDN Yosowilangun Kidul 01 273,00 84,00 4.550,00 3.360 35 01 - 27 - 0291 TASYA CAHYA SAFIRA P SDN Yosowilangun Kidul 01 266,50 Kec 2 84,00 4.441,67 100 3.360 36 01 - 27 - 0171 BAGUS PRASETYA L SDN Kebonsari 01 277,00 82,00 4.616,67 3.280 37 01 - 27 - 0345 RATRIH SUKMA PRAMUDITA P MI Muhammadiyah Sidorejo 281,50 80,00 4.691,67 3.200 38 01 - 27 - 0281 YOKI RAHMADA BERLIAN L SDN Yosowilangun Kidul 01 281,50 Kec 2 77,00 4.691,67 100 3.080 39 01 - 27 - 0348 CHYKA RATIH PRAMUDITA P MI Muhammadiyah Sidorejo 276,50 Kec 2 79,00 4.608,33 100 3.160 40 01 - 27 - 0001 MUHAMMAD SUHRI SAPUTRA L SDN Kedungrejo 02 287,00 77,00 4.783,33 3.080 41 01 - 27 - 0270 ELZA ZANUARIKA KUSNADI P SDN Yosowilangun Kidul 01 270,00 84,00 4.500,00 3.360 NILAI SKOR PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN Jalan Raya Gg. Masjid No. 04 Yosw. PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 ASAL SEKOLAH ( SD/SMP) NO NOMOR PENDAFTARAN NAMA L/P
14

27. pengumuman ppdb smpn 1 yosowilangun

Aug 14, 2015

Download

Documents

smp1yoso
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 27. pengumuman ppdb smpn 1 yosowilangun

Calon Peseta Didik yang diterima di SMP Negeri 1 Yosowilangun

UAS PRES TES UAS PRES TES

1 01 - 27 - 0347 FATHINA TAQIYATUS SALSABILA P MI Muhammadiyah Sidorejo 292,00 Kab 1 88,00 4.866,67 300 3.520

2 01 - 27 - 0074 ILHAM MAULANA L SDN Krai 01 265,00 Nas 1 81,00 4.416,67 700 3.240

3 01 - 27 - 0301 BERLIANA NUR FADILA P SDIT Ar Rahmah Yosowilangun 278,00 93,00 4.633,33 3.720

4 01 - 27 - 0265 ACHMAD WARDANI ABDILLAH L SDN Yosowilangun Kidul 01 287,00 89,00 4.783,33 3.560

5 01 - 27 - 0346 BERLIAN MURTASIYAH KINANTI P MI Muhammadiyah Sidorejo 291,50 87,00 4.858,33 3.480

6 01 - 27 - 0044 EVITA MEI WULANDARI P SDN Kedungrejo 02 289,00 Kec 2 85,00 4.816,67 100 3.400

7 01 - 27 - 0076 IRFAN BAYU ARFIANTO L SDN Krai 01 270,50 Nas 1 77,00 4.508,33 700 3.080

8 01 - 27 - 0282 INTAN ISTIQOMAH P SDN Yosowilangun Kidul 01 289,50 Kec 2 84,00 4.825,00 100 3.360

9 01 - 27 - 0193 RIFQI NUR KHOIRI L SDIT AR Rahmah Yosowilangun 287,00 86,00 4.783,33 3.440

10 01 - 27 - 0165 YUSNIA ISMALA DEWI P SDN Jombang 04 281,00 88,00 4.683,33 3.520

11 01 - 27 - 0124 MESTIANINGSIH P SDN Munder 02 280,50 88,00 4.675,00 3.520

12 01 - 27 - 0072 YULIA PUTRI PATRISYAH P SDN Munder 02 276,50 Kec 1 85,00 4.608,33 150 3.400

13 01 - 27 - 0127 DELLA DWI SAPUTRI P SDN Krai 01 264,50 Nas 1 75,00 4.408,33 700 3.000

14 01 - 27 - 0010 ALVIRA DELLA PUSPITA P SDN Nogosari 02 278,50 Kab 1 79,00 4.641,67 300 3.160

15 01 - 27 - 0278 MOCH. WAHYU NUR KHASAN L SDN Yosowilangun Kidul 01 282,00 85,00 4.700,00 3.400

16 01 - 27 - 0349 INGE PUANTA LEALANY MAHENDRI P MI Muhammadiyah Sidorejo 288,00 Kec 2 80,00 4.800,00 100 3.200

17 01 - 27 - 0164 NAFADILLAH IZZA MAWARNI P SDN Jombang 04 289,00 82,00 4.816,67 3.280

18 01 - 27 - 0268 CHIRANA KARSA MEDIS P SDN Yosowilangun Kidul 01 284,00 84,00 4.733,33 3.360

19 01 - 27 - 0192 THARELYN FAZRIN AURA P SDIT AR Rahmah Yosowilangun 284,00 Kec 3 82,00 4.733,33 50 3.280

20 01 - 27 - 0386 AISAH P SDN Padomasan 01 291,00 80,00 4.850,00 3.200

21 01 - 27 - 0287 MERINDAH DWI NABILQODARSA P SDN Yosowilangun Kidul 01 277,50 Kec 2 83,00 4.625,00 100 3.320

22 01 - 27 - 0389 FENY EKA PUTRI P SDN Padomasan 01 288,00 81,00 4.800,00 3.240

23 01 - 27 - 0288 NABILA CHUMAIROH HASANAH P SDN Yosowilangun Kidul 01 277,50 85,00 4.625,00 3.400

24 01 - 27 - 0283 ANGGRAENI PUJI DWI LESTARI P SDN Yosowilangun Kidul 01 275,00 86,00 4.583,33 3.440

25 01 - 27 - 0043 RAFIS AHSAN ZAWAWI L SDN Nogosari 02 288,50 Kec 3 79,00 4.808,33 50 3.160

26 01 - 27 - 0269 DEWI SOFIA FAHIRA P SDN Yosowilangun Kidul 01 280,50 83,00 4.675,00 3.320

27 01 - 27 - 0391 QURROTA A'YUN P SDN Padomasan 01 281,50 82,00 4.691,67 3.280

28 01 - 27 - 0306 SALSABILA PUTRI P SDN Yosowilangun Kidul 02 281,00 82,00 4.683,33 3.280

29 01 - 27 - 0273 MOHAMMAD BAGUS PRASETYA L SDN Yosowilangun Kidul 01 277,50 Kec 3 82,00 4.625,00 50 3.280

30 01 - 27 - 0024 EKO YUDI FEBRIYANTO L SDN Tunjungrejo 01 277,50 Kab 3 78,00 4.625,00 200 3.120

31 01 - 27 - 0061 IQBAL HIDAYATULLAH L MI Ma'arif Tempuran Cakru 266,50 Kec 2 85,00 4.441,67 100 3.400

32 01 - 27 - 0189 ANNISYAKIRA EGIANA P SDN Kesiman 17 269,00 86,00 4.483,33 3.440

33 01 - 27 - 0145 SILVIATUL FORENTIA P SDN Munder 01 271,50 Kec 1 81,00 4.525,00 150 3.240

34 01 - 27 - 0292 WILDANIA PUTRI AGUSTINA P SDN Yosowilangun Kidul 01 273,00 84,00 4.550,00 3.360

35 01 - 27 - 0291 TASYA CAHYA SAFIRA P SDN Yosowilangun Kidul 01 266,50 Kec 2 84,00 4.441,67 100 3.360

36 01 - 27 - 0171 BAGUS PRASETYA L SDN Kebonsari 01 277,00 82,00 4.616,67 3.280

37 01 - 27 - 0345 RATRIH SUKMA PRAMUDITA P MI Muhammadiyah Sidorejo 281,50 80,00 4.691,67 3.200

38 01 - 27 - 0281 YOKI RAHMADA BERLIAN L SDN Yosowilangun Kidul 01 281,50 Kec 2 77,00 4.691,67 100 3.080

39 01 - 27 - 0348 CHYKA RATIH PRAMUDITA P MI Muhammadiyah Sidorejo 276,50 Kec 2 79,00 4.608,33 100 3.160

40 01 - 27 - 0001 MUHAMMAD SUHRI SAPUTRA L SDN Kedungrejo 02 287,00 77,00 4.783,33 3.080

41 01 - 27 - 0270 ELZA ZANUARIKA KUSNADI P SDN Yosowilangun Kidul 01 270,00 84,00 4.500,00 3.360

NILAI SKOR

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN

Jalan Raya Gg. Masjid No. 04 Yosw.

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

ASAL SEKOLAH

( SD/SMP)NO

NOMOR

PENDAFTARANNAMA L/P

Page 2: 27. pengumuman ppdb smpn 1 yosowilangun

UAS PRES TES UAS PRES TES

NILAI SKORASAL SEKOLAH

( SD/SMP)NO

NOMOR

PENDAFTARANNAMA L/P

42 01 - 27 - 0166 FIENA NAJWA SALSABILA P SDN Jombang 04 277,00 81,00 4.616,67 3.240

43 01 - 27 - 0077 SAFIRA NURUL HIKMAH P SDN Munder 01 274,50 82,00 4.575,00 3.280

44 01 - 27 - 0333 NAILA ALFI RIZQIYAH p SDN Sidorejo 01 282,00 78,00 4.700,00 3.120

45 01 - 27 - 0066 RISTA DEA WULANDARI P MI Ma'arif Tempuran Cakru 267,50 84,00 4.458,33 3.360

46 01 - 27 - 0144 ADIMAS WAHYU ANDIKA L SDN Kalipepe 03 265,00 Kec 1 81,00 4.416,67 150 3.240

47 01 - 27 - 0175 FERLIN AGUSTIN ANGGRAENI P SDN Kebonsari 01 271,50 82,00 4.525,00 3.280

48 01 - 27 - 0078 NOVA AULIATUL FAIZAH P SDN Kalipepe 03 276,00 80,00 4.600,00 3.200

49 01 - 27 - 0158 AGATIS NUR SEPTYA P SDN Kebonsari 01 276,50 79,00 4.608,33 3.160

50 01 - 27 - 0387 YUNITASARI ANGGRAENY P SDN Padomasan 01 274,00 80,00 4.566,67 3.200

51 01 - 27 - 0271 IMAM SYAHRONI AKBAR L SDN Yosowilangun Kidul 01 271,50 81,00 4.525,00 3.240

52 01 - 27 - 0280 SEPTIKA ARIF TRI WEDARI P SDN Yosowilangun Kidul 01 270,50 81,00 4.508,33 3.240

53 01 - 27 - 0368 NOYON ADHE VIANDO L SDN Sidorejo 01 282,00 76,00 4.700,00 3.040

54 01 - 27 - 0096 IMIL HAKIKI ANWAR P SDN Yosowilangur Lor 04 254,00 Kab 1 80,00 4.233,33 300 3.200

55 01 - 27 - 0089 MOCH. AFIF FADLIL L SDN Padomasan 01 281,50 76,00 4.691,67 3.040

56 01 - 27 - 0369 CHARIS AHMAD AFANDI L SDN Sidorejo 01 269,50 81,00 4.491,67 3.240

57 01 - 27 - 0289 RIZKI KURNIAWAN L SDN Yosowilangun Kidul 01 261,50 Kec 3 83,00 4.358,33 50 3.320

58 01 - 27 - 0229 SAFINA ULFI MA'ULIDA P SDN Yosowilangun Lor 01 272,00 Kec 1 76,00 4.533,33 150 3.040

59 01 - 27 - 0274 MEY PRASTIKA DEWI P SDN Yosowilangun Kidul 01 267,50 81,00 4.458,33 3.240

60 01 - 27 - 0364 EMMA BERLIANA PUJININGTYAS P SDN Tukum 02 267,50 Kec 1 77,00 4.458,33 150 3.080

61 01 - 27 - 0294 ARINDA KUSUMA DEWI P SDN Yosowilangun Kidul 01 266,50 81,00 4.441,67 3.240

62 01 - 27 - 0293 INTAN PUTRI AGUSTIN P SDN Yosowilangun Kidul 01 268,50 80,00 4.475,00 3.200

63 01 - 27 - 0230 DWI MEI SAROH P SDN Sidorejo 02 279,00 Kec 2 73,00 4.650,00 100 2.920

64 01 - 27 - 0260 MUHAMAD AKHFAN DEVAARDIANSYAH L SDN Rowokangkung 01 261,00 83,00 4.350,00 3.320

65 01 - 27 - 0149 ALIFATUL FAUZIAH MUFIANA P SDN Rowokangkung 01 267,50 80,00 4.458,33 3.200

66 01 - 27 - 0285 DINDA DWI CELVINA P SDN Yosowilangun Kidul 01 270,50 Kec 1 75,00 4.508,33 150 3.000

67 01 - 27 - 0200 ADELIA NURCAHYA FITRI P SDN Sidorejo 02 274,00 77,00 4.566,67 3.080

68 01 - 27 - 0067 SILFIANA PERMATASARI P MI Ma'arif Tempuran Cakru 256,00 84,00 4.266,67 3.360

69 01 - 27 - 0371 FITROTUL KHASANAH P SDN Sidorejo 01 277,00 75,00 4.616,67 3.000

70 01 - 27 - 0263 FATHUR AINUR ROZI L SDN Yosowilangun Kidul 01 274,00 76,00 4.566,67 3.040

71 01 - 27 - 0266 MUHAMMAD NUR ALFIN L SDN Yosowilangun Kidul 01 273,00 76,00 4.550,00 3.040

72 01 - 27 - 0094 PUTRI MAULIDYA FITRI P SDN Yosowilangun Lor 01 277,50 74,00 4.625,00 2.960

73 01 - 27 - 0186 RAFI TRIA MADAN L SDN Padomasan 01 274,50 75,00 4.575,00 3.000

74 01 - 27 - 0159 AINI NUR RAHMAWATI P SDN Kebonsari 01 270,50 Kec 2 74,00 4.508,33 100 2.960

75 01 - 27 - 0284 DERI WAHYUDI PRAYOGA L SDN Yosowilangun Kidul 01 262,50 Kec 1 76,00 4.375,00 150 3.040

76 01 - 27 - 0206 NANDHA AMELYA P SDN Yosowilangun Lor 01 269,00 77,00 4.483,33 3.080

77 01 - 27 - 0045 EKA PUTRI LESTARI P SDN Kedungrejo 02 275,50 74,00 4.591,67 2.960

78 01 - 27 - 0276 MAGHFIROTUL NOFIANTI P SDN Yosowilangun Kidul 01 263,00 79,00 4.383,33 3.160

79 01 - 27 - 0123 BERLIANA IRAWATI P SDN Munder 02 272,50 75,00 4.541,67 3.000

80 01 - 27 - 0338 DADANG PURWANTO L SDN Yosowilangun Kidul 04 256,50 Kab 1 74,00 4.275,00 300 2.960

81 01 - 27 - 0275 M. AGAM FARDANI L SDN Yosowilangun Kidul 01 260,00 80,00 4.333,33 3.200

82 01 - 27 - 0046 NABILA DIYAH PRATIWI P SDN Kedungrejo 02 269,50 76,00 4.491,67 3.040

83 01 - 27 - 0392 ASISKA GRAHA DIANTIKA P SDN Padomasan 01 267,00 77,00 4.450,00 3.080

84 01 - 27 - 0054 RIKI ADI PRADANA L SDN Yosowilangun Kidul 02 271,00 75,00 4.516,67 3.000

85 01 - 27 - 0261 AVIV SUKMAWATI P SDN Rowokangkung 01 256,50 81,00 4.275,00 3.240

86 01 - 27 - 0370 HABIB AL MAHDHI L SDN Sidorejo 01 273,00 74,00 4.550,00 2.960

87 01 - 27 - 0245 MOCHAMAD CHOIRUL ANWAR L SDN Sidorejo 02 277,50 72,00 4.625,00 2.880

88 01 - 27 - 0231 REFI DWI NOFITA P SDN Keting 03 265,00 77,00 4.416,67 3.080

89 01 - 27 - 0187 SOFIA DIAH SORAYA P SDN Padomasan 01 279,00 71,00 4.650,00 2.840

90 01 - 27 - 0297 PUTRI FEBRI NUR HIDAYAH P SDN Yosowilangun Kidul 01 240,50 87,00 4.008,33 3.480

Page 3: 27. pengumuman ppdb smpn 1 yosowilangun

UAS PRES TES UAS PRES TES

NILAI SKORASAL SEKOLAH

( SD/SMP)NO

NOMOR

PENDAFTARANNAMA L/P

91 01 - 27 - 0279 M. RIYAN SETIAWAN L SDN Yosowilangun Kidul 01 266,50 76,00 4.441,67 3.040

92 01 - 27 - 0112 MILA NUR WARDATUN DAHLIA P SDN Padomasan 02 258,00 79,00 4.300,00 3.160

93 01 - 27 - 0286 MOCHAMMAD YUSUF AKBAR MAULANA L SDN Yosowilangun Kidul 01 265,00 76,00 4.416,67 3.040

94 01 - 27 - 0007 SONY RAMADHAN LAILY L SDN Krai 03 256,50 Kec 2 77,00 4.275,00 100 3.080

95 01 - 27 - 0179 IIS ROFIATUL ANA P SDN Kebonsari 01 274,50 72,00 4.575,00 2.880

96 01 - 27 - 0196 DIAH AYU RATNANINGTIYAS P SDN Sidorejo 02 286,00 67,00 4.766,67 2.680

97 01 - 27 - 0299 MARDIKA PUJA AGUSTIN P SDN Kedungrejo 03 262,00 77,00 4.366,67 3.080

98 01 - 27 - 0110 NUR ANGGI WIJAYANTI P SDN Kebonsari 02 251,00 81,00 4.183,33 3.240

99 01 - 01 - 0367 FAKHRU WIDYAN FIRDAUS L SD NEGERI YOSOWILANGUN 275,00 71,00 4.583,33 2.840

100 01 - 27 - 0195 ELSA FANIA P SDN Yosowilangun Kidul 02 256,00 Kec 1 75,00 4.266,67 150 3.000

101 01 - 27 - 0205 GALUH AJENG CAHYOSARI P SDN Yosowilangun Lor 01 252,00 80,00 4.200,00 3.200

102 01 - 27 - 0106 NAURETHA FIRLIAN NAZHIFA P SDIT Ar Rahmah Yosowilangun 259,00 77,00 4.316,67 3.080

103 01 - 27 - 0018 PUGUH DWI JUNIAWAN L SDN Keting 01 278,00 69,00 4.633,33 2.760

104 01 - 27 - 0272 JETA AZIRA AMARENDRA L SDN Yosowilangun Kidul 01 254,00 79,00 4.233,33 3.160

105 01 - 27 - 0358 YUNI NURIS SAIDAH P SDN Kraton 02 252,00 Kec 2 77,00 4.200,00 100 3.080

106 01 - 27 - 0367 RICKO DIMAS SAPUTRA L SDN Sidorejo 01 265,00 74,00 4.416,67 2.960

107 01 - 27 - 0073 AFIFATUL FAJRIYAH P SDN Munder 02 264,50 74,00 4.408,33 2.960

108 01 - 27 - 0099 MUHAMAD RIZKY FAJAR WICAKKSONO L SDN Kebonsari 01 262,00 75,00 4.366,67 3.000

109 01 - 27 - 0277 MOHAMMAD ZAM ZAM NURIREGAR L SDN Yosowilangun Kidul 01 247,50 81,00 4.125,00 3.240

110 01 - 27 - 0055 DEBY ANANDA PRAMESWARI P SDN Munder 01 257,00 77,00 4.283,33 3.080

111 01 - 27 - 0080 RACHEL ALESANDRO L SDN Tunjungrejo 01 248,50 Kec 3 79,00 4.141,67 50 3.160

112 01 - 27 - 0006 MOCHAMAD NUR CHOLIS L MI Nurul Islam Yosowilangun Kidul 241,50 83,00 4.025,00 3.320

113 01 - 27 - 0017 MUHAMMAD SANDY WIJAYA L SDN Keting 01 272,50 70,00 4.541,67 2.800

114 01 - 27 - 0298 ANGGI FEBRIYANTI EKANANDA HARIADI P SDN Kedungrejo 03 270,00 71,00 4.500,00 2.840

115 01 - 27 - 0093 SARAH DELLA ALMIRA NABILAH P SDN Yosowilangun Lor 01 263,50 73,00 4.391,67 2.920

116 01 - 27 - 0209 SITI NUR ALIFAH P SDN Rowokangkung 01 261,00 74,00 4.350,00 2.960

117 01 - 27 - 0014 NANDA KUSUMA WARDANI P SDN Keting 01 270,50 70,00 4.508,33 2.800

118 01 - 27 - 0214 LAYINATUL MAGHFIROH P SD NU Padomasan 229,50 87,00 3.825,00 3.480

119 01 - 27 - 0357 SITI ASLIA P SDN Kalipepe 03 260,50 74,00 4.341,67 2.960

120 01 - 27 - 0234 ENJEL ELGA NISI PUSPITASARI P SDN Keting 03 272,00 69,00 4.533,33 2.760

121 01 - 27 - 0176 FITRI SETIYA NINGSIH P SDN Kebonsari 01 267,00 71,00 4.450,00 2.840

122 01 - 27 - 0352 MUHAMMAD NUR WAHID L MI Muhammadiyah Sidorejo 267,00 71,00 4.450,00 2.840

123 01 - 27 - 0251 FANNY PUTRI ARTA MEVIA P SDN Rowokangkung 01 256,50 Kab 2 69,00 4.275,00 250 2.760

124 01 - 27 - 0064 MOCHAMAD NUR FAIZAL L MI Ma'arif Tempuran Cakru 244,00 80,00 4.066,67 3.200

125 01 - 27 - 0204 MUHAMMAD RAFLI RAMADANI L SDIT Ar Rahmah Yosowilangun 260,50 73,00 4.341,67 2.920

126 01 - 27 - 0365 ELFANDA SETYARSA BUDI P SDN Sidorejo 01 277,00 66,00 4.616,67 2.640

127 01 - 27 - 0147 HAFID DUS SOLEH PUTRA SUDAHAR L SDN Munder 02 245,50 79,00 4.091,67 3.160

128 01 - 27 - 0254 ARUM SAFITRI P SDN Sidorejo 02 269,50 69,00 4.491,67 2.760

129 01 - 27 - 0172 DERIS WIRA DWI AKHMADA L SDN Kebonsari 01 271,00 68,00 4.516,67 2.720

130 01 - 27 - 0053 STANLEY PANDYA GAMALIEL L SDN Tunjungrejo 01 249,00 77,00 4.150,00 3.080

131 01 - 27 - 0090 SITI NURNASRON AZIZA P SDN Padomasan 02 256,00 74,00 4.266,67 2.960

132 01 - 27 - 0133 NANDA AYU AMELIA P MI Ma'arif Keting 09 263,00 71,00 4.383,33 2.840

133 01 - 27 - 0113 SINTIYA MAYA RENIATAMA P SDN Padomasan 02 259,50 72,00 4.325,00 2.880

134 01 - 27 - 0264 FELLYZA SYAFIRA P SDN Yosowilangun Kidul 01 252,00 75,00 4.200,00 3.000

135 01 - 27 - 0366 ANDI DWI SAPTA PAMBUDI L SDN Sidorejo 01 259,00 72,00 4.316,67 2.880

136 01 - 27 - 0331 HARICHA DWI FEBRIANTI P SDN Yosowilangun Kidul 01 253,50 74,00 4.225,00 2.960

137 01 - 27 - 0329 VINDA APRILLIA P SDN Yosowilangun Kidul 02 248,50 76,00 4.141,67 3.040

138 01 - 27 - 0129 ANGGUN WANDASARI P SDN Rowokangkung 01 258,00 72,00 4.300,00 2.880

139 01 - 27 - 0037 ELIK SUPRAPTI P SDN Cakru 04 243,50 78,00 4.058,33 3.120

Page 4: 27. pengumuman ppdb smpn 1 yosowilangun

UAS PRES TES UAS PRES TES

NILAI SKORASAL SEKOLAH

( SD/SMP)NO

NOMOR

PENDAFTARANNAMA L/P

140 01 - 27 - 0088 MOHAMMAD RIO SEPTI ADI JAYA L SDN Padomasan 01 277,00 64,00 4.616,67 2.560

141 01 - 27 - 0180 INTAN DEWI KUSUMA P SDN Kebonsari 01 257,50 72,00 4.291,67 2.880

142 01 - 27 - 0146 ALDAFFA JAVIER BAGAS DEWAYANI L SDN Munder 02 266,50 68,00 4.441,67 2.720

143 01 - 27 - 0182 MUH. RENDI SOQIB L SDN Padomasan 05 248,50 75,00 4.141,67 3.000

144 01 - 27 - 0191 MARISKA TRIANDHINY SUPRIVIYANTININGRUMP SDN Kebonsari 01 272,50 65,00 4.541,67 2.600

145 01 - 27 - 0390 IIM FADILAH P SDN Padomasan 01 260,50 70,00 4.341,67 2.800

146 01 - 27 - 0086 HIMATUL ULYA P MIMA Wringinsari 257,50 71,00 4.291,67 2.840

147 01 - 27 - 0246 ANDRES KURNIAWAN L SDN Sidorejo 02 262,00 69,00 4.366,67 2.760

148 01 - 27 - 0194 SALSA NABILA P SDN Yosowilangun Kidul 02 245,00 76,00 4.083,33 3.040

149 01 - 27 - 0183 DYVANNY CAROLIN P SD NU Padomasan 261,50 69,00 4.358,33 2.760

150 01 - 27 - 0122 MUHAMAD SEPTIAN ANDREANTO L SDN Munder 02 263,50 68,00 4.391,67 2.720

151 01 - 27 - 0190 KHUSNUL KARISMA P SDN Keting 03 268,00 66,00 4.466,67 2.640

152 01 - 27 - 0008 DHIMAS WICAKSONO L SDN Krai 03 239,00 78,00 3.983,33 3.120

153 01 - 27 - 0203 FAIZ NUR ROSYIDAH P SDIT Ar Rahmah Yosowilangun 255,50 71,00 4.258,33 2.840

154 01 - 27 - 0296 EMILIA AGUSTIN PUTRI P SDN Yosowilangun Kidul 01 231,50 81,00 3.858,33 3.240

155 01 - 27 - 0103 MEILING SETYANA P SDN Tunjungrejo 01 252,00 Kab 3 67,00 4.200,00 200 2.680

156 01 - 27 - 0034 SRI WAHYUNINGSIH P SDN Padomasan 05 249,50 73,00 4.158,33 2.920

157 01 - 27 - 0075 INES TALITA AL HAFIZ P SDN Krai 01 256,00 70,00 4.266,67 2.800

158 01 - 27 - 0316 ANGGUN FIRDA MAHARANI P MI ISLAMIYAH 229,50 81,00 3.825,00 3.240

159 01 - 27 - 0227 AKHMAD UBAYDILLAH L MI Nurul Islam Citrodiwangsan 246,00 74,00 4.100,00 2.960

160 01 - 27 - 0004 ROFIKA ASRI P SDN Kedungrejo 02 289,00 56,00 4.816,67 2.240

161 01 - 27 - 0059 GILANG FERDINAL MUTHOLIBIN L SDN Kebonsari 02 251,00 Kec 1 68,00 4.183,33 150 2.720

